Saison 2019 – 2020
Handball – Verbandsliga Süd Frauen
| Spieltag | Wettbewerb | Begegnung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| September 2019 | |||||
| 08.09.2019 | 15.00 Uhr | Punktspiel | Elsterwerdaer SV 94 – SV Chemie Guben | 31:27 | |
| 14.09.2019 | 14.30 Uhr | Punktspiel | TSG Lübbenau 63 – Elsterwerdaer SV 94 | 26:21 | |
| 21.09.2019 | 16.00 Uhr | Punktspiel | Elsterwerdaer SV 94 – HV Ruhland/Schwarzheide | 24:19 | |
| Oktober 2019 | |||||
| 19.10.2019 | 17.00 Uhr | Punktspiel | SSV R/W Friedland – Elsterwerdaer SV 94 | 27:21 | |
| 26.10.2019 | 18.00 Uhr | Punktspiel | HSG Schlaubetal/Odervorland – Elsterwerdaer SV 94 | 29:24 | |
| November 2019 | |||||
| 09.11.2019 | 16.00 Uhr | Punktspiel | Elsterwerdaer SV 94 – SV Eintracht Ortrand | 23:22 | |
| 16.11.2019 | 13.30 Uhr | Punktspiel | LHC Cottbus II – Elsterwerdaer SV 94 | 22:22 | |
| Dezember 2019 | |||||
| 07.12.2019 | 16.00 Uhr | Punktspiel | Elsterwerdaer SV 94 – HV Calau | 18:31 | |
| 14.12.2019 | 16.00 Uhr | Punktspiel | HC Spreewald – Elsterwerdaer SV 94 | 20:26 | |
| Januar 2020 | |||||
| 18.01.2020 | 18.00 Uhr | Punktspiel | SV Chemie Guben – Elsterwerdaer SV 94 | 25:25 | |
| 26.01.2020 | 14.00 Uhr | Punktspiel | Elsterwerdaer SV 94 – TSG Lübbenau 63 | 22:30 | |
| Februar 2020 | |||||
| 15.02.2020 | 15.30 Uhr | Punktspiel | HV Ruhland/Schwarzheide – Elsterwerdaer SV 94 | 22:29 | |
| 22.02.2020 | 16.00 Uhr | Punktspiel | Elsterwerdaer SV 94 – SSV R/W Friedland | 32:28 | |
| März 2020 | Coronabedingter Saisonabbruch | ||||
| 07.03.2020 | 16.00 Uhr | Punktspiel | Elsterwerdaer SV 94 – HSG Schlaubetal/Odervorland | 19:20 | |
| 14.03.2020 | 16.30 Uhr | Punktspiel | SV Eintracht Ortrand – Elsterwerdaer SV 94 | 00:00 | |
| 29.03.2020 | 16.00 Uhr | Punktspiel | Elsterwerdaer SV 94 – LHC Cottbus II | 00:00 | |
| April 2020 | |||||
| 18.04.2020 | 16.00 Uhr | Punktspiel | HV Calau – Elsterwerdaer SV 94 | 00:00 | |
| 26.04.2020 | 14.00 Uhr | Punktspiel | Elsterwerdaer SV 94 – HC Spreewald | 00:00 |
