| Sa. 21.11.2026 | Turnierrunde weibl. Jugend D in Elsterwerda | |
| weibl. Jugend D – SV Eintracht Ortrand | 22:09 | |
| weibl. Jugend D – LHC Cottbus | 22:19 | |
| Turnierrunde männl. Jugend D in Doberlug/Kirchhain | ||
| SV Eintracht Ortrand – männl. Jugend D | abgesagt | |
| VfB Doberlug/Kirchhain – männl. Jugend D | abgesagt | |
| weibl. Jugend B – BSV G/W Finsterwalde | 07:31 | |
| männl. Jugend A – BSV G/W Finsterwalde | 32:28 | |
| Männer – SV Herzberg | 40:34 | |
| So. 22.11.2026 | Turnierrunde männl. Jugend E in Doberlug/Kirchhain | |
| männl. Jugend E – BSV G/W Finsterwalde | 09:19 | |
| VfB Doberlug/Kirchhain – männl. Jugend E | 13:13 |
Bilder Spiel männl Jugend A – Peter Schildbach
Siegerfoto Männer: Robert Wolff












